女性活躍推進法に基づく情報公表
2024年12月31日時点
正社員雇用割合
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社員 | 840 | 814 | 818 | 752 | 731 | 712 | 687 | 668 | |
| 内 男性 | 673 | 648 | 637 | 582 | 566 | 548 | 525 | 508 | |
| 女性 | 167 | 166 | 181 | 170 | 165 | 164 | 162 | 160 | |
| 女性比率 | 19.90% | 20.40% | 22.10% | 22.60% | 22.60% | 23.03% | 23.58% | 23.95% | |

職位・職群別
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 一般職 | 総合職 | 64 | 68 | 77 | 78 | 73 | 73 | 82 | 83 |
| 事務職 | 100 | 95 | 101 | 86 | 86 | 85 | 72 | 67 | |
| 計 | 166 | 166 | 181 | 170 | 165 | 164 | 162 | 160 | |

新卒採用
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社員 | 12 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 内 男性 | 8 | 4 | 9 | 10 | - | - | 3 | 4 | |
| 女性 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | |
| 女性比率 | 33.30% | 42.90% | 40.00% | 28.60% | - | - | 50.00% | 42.90% | |

中途採用
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社員 | 4 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11 | 17 | |
| 中途採用比率 | 25.00% | 56.25% | 54.55% | 39.13% | 0.00% | 0.00% | 64.71% | 70.83% | |
| 内 男性 | 4 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| 女性 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 女性比率 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 17.65% | |

男女賃金の差異
| 全社員 | 69.2% |
|---|---|
| 正社員 | 68.8% |
| 嘱託社員 | 47.4% |

- 付記事項
- 対象期間:2024年度(2024/1/1~2024/12/31)
- 正社員 :社外への出向社員除く
- 嘱託社員:再雇用契約社員、嘱託有期・無期契約社員を対象
- 賃金 :年収
年平均残業時間
| 管理職 | 21.7H |
|---|---|
| 一般社員 | 16.9H |

- 付記事項
- 対象期間:2024年度(2024/1/1~2024/12/31)
- 管理職 :労働基準法第41条第2号「管理監督者」非該当者
- 一般社員:管理職を除く社員