採用情報

女性活躍推進法に基づく情報公表

2025年12月31日時点

正社員雇用割合

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
全社員 840 814 818 752 731 712 687 668 666
  内 男性 673 648 637 582 566 548 525 508 506
  女性 167 166 181 170 165 164 162 160 160
女性比率 19.90% 20.40% 22.10% 22.60% 22.60% 23.03% 23.58% 23.95% 24.02%
scroll

職位・職群別

女性(職位・職群別) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
管理職 2 3 3 6 6 6 8 10 10
一般職 総合職 64 68 77 78 73 73 82 83 93
事務職 100 95 101 86 86 85 72 67 57
166 166 181 170 165 164 162 160 160
scroll

新卒採用

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
全社員 12 7 15 14 0 0 6 7 7
  内 男性 8 4 9 10 - - 3 4 3
  女性 4 3 6 4 - - 3 3 4
女性比率 33.30% 42.90% 40.00% 28.60% - - 50.00% 42.90% 57.10%
scroll

中途採用

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
全社員 4 9 18 9 0 0 11 17 42
中途採用比率 25.00% 56.25% 54.55% 39.13% 0.00% 0.00% 64.71% 70.83% 85.71%
  内 男性 4 9 15 9 0 0 8 14 32
  女性 0 0 3 0 0 0 3 3 10
女性比率 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 27.27% 17.65% 23.81%

※2025年:グループ会社からの転籍含む
scroll

男女賃金の差異

全社員 69.1%
正社員 67.4%
嘱託社員 75.3%
scroll
付記事項
正社員 :社外への出向社員除く
嘱託社員:再雇用契約社員、嘱託有期・無期契約社員を対象
賃金  :年収

年平均残業時間

管理職 19.8H
一般社員 14.8H
scroll
付記事項
管理職 :労働基準法第41条第2号「管理監督者」非該当者
一般社員:管理職を除く社員